logo
Fengcheng Fire Turbocharger Manufacturing Co., Ltd
Fengcheng Fire Turbocharger Manufacturing Co., Ltd
produkty
Dom /

produkty

Turbosprężarka GT2560S 353-5972 896904-5002S Perkins/Cat C7.1 Industrial z silnikiem 1206TA(C7.1)

Szczegóły produktu

Miejsce pochodzenia: Fengcheng, Chiny

Nazwa handlowa: FIRE

Orzecznictwo: CE, ISO

Numer modelu: GT2560S

Warunki płatności i wysyłki

Minimalne zamówienie: 10 sztuk

Cena: welcome to inquiry

Szczegóły pakowania: Karton: 1. Opakowanie Fire Brand; 2. Opakowanie neutralne; 3. Opakowanie niestandardowe (prosimy o k

Czas dostawy: 5-35 DNI ROBOCZYCH

Zasady płatności: T/T, Western Union

Możliwość Supply: 20000 sztuk miesięcznie

Najlepszą cenę
Skontaktuj się teraz
Specyfikacje
Podkreślić:
model Turbo:
GT2560S
Nr części:
896904-5002S
OE NIE.:
353-5972
System chłodzenia:
Chłodzony olejem
Materiały kół wału:
42CrMo
Materiał łopatek koła turbiny:
K418
Materiały kół sprężarki:
ZL201
Łożyska materiałów obudowy:
Żelazie plastyczne HT200
model Turbo:
GT2560S
Nr części:
896904-5002S
OE NIE.:
353-5972
System chłodzenia:
Chłodzony olejem
Materiały kół wału:
42CrMo
Materiał łopatek koła turbiny:
K418
Materiały kół sprężarki:
ZL201
Łożyska materiałów obudowy:
Żelazie plastyczne HT200
Opis
Turbosprężarka GT2560S 353-5972 896904-5002S Perkins/Cat C7.1 Industrial z silnikiem 1206TA(C7.1)

2015- Perkins/Cat C7.1 Przemysłowy turbosprężarka GT2560S

 

Specyfikacje:

Model turbo: GT2560S
Część nr.: 896904-5002S
Numer urządzenia: 353-5972
Materiał koła wału: 42CrMo
Materiał ostrza koła turbiny: K418
Materiał koła sprężarki: ZL201
Materiał domku łożyska: Żelazo elastyczne HT200
Materiał domku turbiny: Żelazo odlewane węzłowe
System chłodzenia: Ocieplone olejem
Silnik: 1206TA(C7.1)
Pojemność: 7.0L
KW: 148
Rok: 2015-
G.W.: 9.56kg
Rozmiar: CM
Opakowanie:

1Opakowania o nazwie Brand Fire

2. Neutralne opakowanie

3. Zaopatrzenie na zamówienie

 

Może zastąpić:

904272-5002S 896904-0002 881294-5002S 881294-0002
Wyroby z cytryny 881294-0003 846909-5001S 846909-0001
846909-5004S 846909-0004 787393-5018S 787393-0018
611-3405 6113405 556-7930 5567930
556-7928 5567928 479-5820 4795820
479-5822 4795822 465-2872 4652872

 

Zastosowania: 2015- Perkins/Cat C7.1 Industrial z silnikiem 1206TA(C7.1)

 

Pozostałe modele:

Model turbo Część nr. OE nr. Silniki Zastosowanie  
S2A 311500 2674A124 TAIC4/T4-236 Perkins Industrial  
TB4131 466828-5005S 2674A127 T1006 Perkins Excavator Ziemia w ruchu  
TBP401 452024-5001S 2674A128 210TI Ciężarówka Perkins  
TBP401 452024-5001S 2674A129 210TI Ciężarówka Perkins  
TBP401 452024-5001S 2674A131 210TI Ciężarówka Perkins  
TB4131 466828-5007S 2674A145 1006-6T Perkins różnorodny  
TA3123 466674-5003S 2674A147 1004/1004.2T Perkins, JCB Różne  
TB2558 452065-0003 2674A150 135Ti (T4-40) Perkins Phaser  
TB4131 466828-5007S 2674A154 1006-6T Perkins różnorodny  
S2B 312311 2674A162 1006-6TW/YD70334 Traktor rolniczy Perkins  
S2B 312174 2674A163 1006-6TW/YD70334 Traktor rolniczy Perkins  
S2B 312223 2674A172 1006-6TW/YD70334 Traktor rolniczy Perkins  
S2A 311500 2674197 TA/C4/T4-236 Perkins Industrial  
GT2556S 711736-5001S 2674A200 T4.40 Perkins z ciężarówki  
GT2556S 711736-5010S 2674A209 T4.40 Perkins Różne  
GT2556S 711736-5012S 2674A211 T4.40 Perkins Varlous  
GT2556S 711736-5025S 2674A225 T4.40 Perkins Różne, Traktor  
GT2556S 711736-5026S 2674A226 1104C-44T Perkins Traktor  
GT2556S 711736-5026S 2674A227 1104C-44T Perkins Traktor  
TA3123 466674-5003S 2674A301 1004/1004.2T Perkins, JCB Różne  
GT3267S 452233-5003S 2674A306 T6.60 Perkins Rolnicze  
GT3267S 452233-5003S 2674A307 T6.60 Perkins Rolnicze  
GT2052 727264-5006S 2674A316 T4.40 Perkins Industriemotor  
GT2052 727265-0002 2674A323 T4.40 Perkins Industrial  
GT2052 727265-0002 2674A324 T4.40 Perkins Industrial  
GT2052S 727266-5001S 2674A326 T4.40 Perkins Industriemotor  
GT3267S 452233-5003S 2674A336 T6.60 Perkins Rolnicze  
GT2052S 727262-5008S 2674A339 T4.40AA Perkins Rolnicze  
GT2052S 727262-5008S 2674A358 T4.40AA Perkins Rolnicze  
TO4B58 465960-5003S 2674358 T6-354.4 Ciężarówka Perkins  
TO4B58 465960-5003S 2674363 T6-354.4 Ciężarówka Perkins  
TO4B58 465960-5003S 2674364 T6-354.4 Ciężarówka Perkins  
GT2052S 727264-0001 2674A371 T4.40 Perkins Industrial  
S2A 311500 2674371 TA/C4/T4-236 Perkins Industrial  
S2A 311500 2674372 TA/C4/T4-236 Perkins Industrial  
GT2052 727264-5006S 2674A376 Poziom 1 EPA Perkins Industriemotor  
TO4B58 465960-5003S 2674381 T6-354.4 Ciężarówka Perkins  
TB2558 2674A150 452065-5003S Fazer 115Ti

Perkins Rolnicze

1993-

 
TBP412 452071-5006S 2674A082 T6.60 210T 1992- Perkins Marine, przemysł  
TO4E35 452077-5004S 2674A080 T6.60,1006.6THR3 1994- Perkins Agricultural,Industrial Generator  
B2G 10709880012 2674A237 1106D,1106D (Vista) 2007-12 Perkins Earth Moving  
GT2052S 727264-5001S 2674A093 T4.40,T4.40 EPA Tier 1 1996- Perkins Industrial  
GT2052S 727266-5002S 2674A327 T4.40,1004-40T 2002- Perkins Industrial  
GT2052S 727266-5002S 2674A391 T4.40,1004-40T 2002- Perkins Industrial  
GT2556S 711736-5010S 2674A209 T4.40 2003- Perkins Różne  
GT2556S 711736-5029S 2674A229 T4.40 2003- Perkins Różne  

 

Turbosprężarka GT2560S 353-5972 896904-5002S Perkins/Cat C7.1 Industrial z silnikiem 1206TA(C7.1) 0

Turbosprężarka GT2560S 353-5972 896904-5002S Perkins/Cat C7.1 Industrial z silnikiem 1206TA(C7.1) 1

Turbosprężarka GT2560S 353-5972 896904-5002S Perkins/Cat C7.1 Industrial z silnikiem 1206TA(C7.1) 2

Turbosprężarka GT2560S 353-5972 896904-5002S Perkins/Cat C7.1 Industrial z silnikiem 1206TA(C7.1) 3

Turbosprężarka GT2560S 353-5972 896904-5002S Perkins/Cat C7.1 Industrial z silnikiem 1206TA(C7.1) 4

Turbosprężarka GT2560S 353-5972 896904-5002S Perkins/Cat C7.1 Industrial z silnikiem 1206TA(C7.1) 5

Turbosprężarka GT2560S 353-5972 896904-5002S Perkins/Cat C7.1 Industrial z silnikiem 1206TA(C7.1) 6

Turbosprężarka GT2560S 353-5972 896904-5002S Perkins/Cat C7.1 Industrial z silnikiem 1206TA(C7.1) 7

Turbosprężarka GT2560S 353-5972 896904-5002S Perkins/Cat C7.1 Industrial z silnikiem 1206TA(C7.1) 8

Turbosprężarka GT2560S 353-5972 896904-5002S Perkins/Cat C7.1 Industrial z silnikiem 1206TA(C7.1) 9

Turbosprężarka GT2560S 353-5972 896904-5002S Perkins/Cat C7.1 Industrial z silnikiem 1206TA(C7.1) 10

 

Częste pytania:

P: Jak długi jest czas dostawy?

A: Normalny czas produkcji wynosi 25-35 dni. Jeśli przedmiot jest na magazynie, można go wysłać w ciągu 5-7 dni.

 

P: Jaki jest MOQ?

O: Różne modele mają różne MOQ. Proszę skontaktować się z sprzedawcą w celu uzyskania szczegółów.

 

P: Jakie są warunki handlowe?

Odpowiedź: Naszym terminem handlowym jest EX-Work. Odpowiadamy za dostarczenie towarów do wyznaczonego magazynu klienta w Chinach (z wyjątkiem portów, w których pobierane są opłaty).

 

P: Jakie są warunki płatności?

Odpowiedź: 40% zaliczki, 60% salda przed dostawą.

 

P: Jakie materiały użyliście?

Używamy najlepszych materiałów K418.

 

P: Jak długi jest okres gwarancji?

O: Okres gwarancji wynosi jeden rok.

 

P: Jakiego rodzaju opakowanie jest używane?

O: Oferujemy tylko pakiet marki Fire i neutralny pakiet; Jeśli potrzebne jest dostosowane pudełko, musisz skontaktować się z sprzedawcą w sprawie ilości i kosztów.

 

Tag: GT2560S Turbo, 353-5972, 2015- Perkins/Cat C7.1 Industrial

Wyślij zapytanie
Prosimy o przesłanie Państwa wniosku, a my odpowiemy Państwu tak szybko, jak to możliwe.
Wyślij