Szczegóły produktu
Place of Origin: Fengcheng, China
Nazwa handlowa: FIRE
Orzecznictwo: CE, ISO
Model Number: HY35W
Warunki płatności i wysyłki
Minimum Order Quantity: 10 Pieces
Cena: welcome to inquiry
Packaging Details: Carton: 1. Fire Brand Packaging; 2. Neutral Packaging; 3. Customized Packaging (please contact our sales)
Delivery Time: 5-35 working days
Payment Terms: T/T, Western Union
Supply Ability: 20000pcs per month
Turbo Bearing Housing model: |
HY35W |
Part No.: |
3596647 |
OE No.: |
4025227 |
Bearing Housing Materials: |
Ductile iron HT200 |
Turbo Bearing Housing model: |
HY35W |
Part No.: |
3596647 |
OE No.: |
4025227 |
Bearing Housing Materials: |
Ductile iron HT200 |
2001- C--mins Truck DP,Leyland HY35W Turbodoładowarka
Specyfikacje:
| Model turbo: | HY35W |
| Część nr.: | 3596647 |
| Numer urządzenia: | 4025227 |
| Materiał domku łożyska: | Żelazo elastyczne HT200 |
| Silnik: | EOG |
| Opakowanie: |
1Opakowania o nazwie Brand Fire 2. Neutralne opakowanie 3. Zaopatrzenie na zamówienie |
Może zastąpić:
| 3595654 | 3592654 | 3592655 | 4033084 |
| 1405848 |
Wnioski: 2001- C--mins Truck DP, Leyland z silnikiem EEA
Pozostałe modele:
| Model turbo | Część nr. | OE nr. | Silnik | Zastosowanie |
| HX30W | 3592315 | 3800986 | 4BT | C--mins Różne |
| HX30W | 4040353 | A3960907 | 4BT | C--mins Różne |
| HX30W | 3592121 | 3802906 | 4BTA | C--mins Truck |
| HX30W | 3598543 | 4089320 | 4BTA | C--mins Truck |
| HX35 | 3536338 | 3802862 | 6BT/6BTA | C--mins Ziemia porusza się |
| HX35 | 3537132 | 3802770 | 6BT | C--mins Truck |
| HX35 | 3536473 | 3802819 | 6BT/6BTA/6BTAA 160-190KM | C--mins Truck |
| HX35 | 3590092 | 3800988 | 6BTAA 210 KM | C--mins Truck |
| HX35 | 3539697 | 3804877 | 6BT/6BTA | Pojazd użytkowy C--mins |
| HX35 | 4038475 | 4089711 | 6BTAA | C--mins Truck |
| HX35W | 3960478 | 4035375 | 6BTAA | C--mins Truck |
| HX35W | 3590808 | 3800464 | 6BT | C--mins Truck |
| HX35W | 3590104 | 3800397 | 6BTAA | C--mins Truck |
| HX35W | 4035200 | A3960408 | DCEC | C--mins Truck |
| HX35W | 3594634 | 4955743 | 6BTAA | Pojazd ciężarowy C--mins/Kamaz S014077 |
| HX35W | 3536971 | 3802767 | 6BTA | C--mins Truck |
| HX35W | 3537494 | 3802986 | 6BT | C--mins Truck |
| HY35W | 4089797 | 4043600 | 6BT 6.7 | C--mins Truck |
| HX40 | 3533000 | 3802577 | 6CT/6CTA 220KM | C--mins Truck |
| HX40W | 4038003 | 4038004 | 6CT 300 KM | C--mins Truck |
| HX40W | 4038421 | 4038425 | 6KT | C--mins Truck |
| HX40W | 3597758 | 3597759 | 6CT 300 KM | C--mins Truck |
| HX40W | 3536404 | 3802784 | 6CTA 300KM | C--mins Truck |
| HX40W | 3537127 | 3802810 | 6CT-240 | C--mins Industrial |
| HX40W | 3538856 | 3802909 | 6CTA 260 KM | C--mins Truck |
| HX40W | 4050036 | 4050038 | 6CTAA 300 KM | C--mins Truck |
| HX40W | 3783604 | 4051033 | L340/L360 | C--mins Truck |
| HX40W | 4051119 | 4051120 | 6CT8.3 | C--mins Różne DCEC |
| HE211W | 2834188 | 3768010 | ISF3.8 | C--mins Truck |
| HE211W | 2840684 | 2840685 | ISF2.8 | C--mins Truck |
| HE211W | 3774196 | 3774227 ((A) | ISF3.8 | C--mins Truck |
| HE200WG | 3773121 | 3773122 ((A) | ISF2.8/3.8 | C--mins Truck |
| HX50 | 3594809 | 4024969 | M11 | C--mins Bomag |
| HX50 | 3533557 | 3803710 | M11 | C--mins Bomag |
| HX55 | 3590044 | 3800471 | M11 340-375KM | C--mins Diamond & Delta Plus Alpha |
| HX55 | 3593606 | 4024967 | M11 | C--mins Industrial |
| HX55W | 4037739 | 4037740 | CECO ISM | C--mins Truck |
| BHT3B | 196441 | 3523273 | NT1pozycja NT1pozycja NT1pozycja NT1pozycja NT1pozycja NT1pozycja NT1pozycja NT1pozycja NT1pozycja NT1pozycja NT1pozycja NT1pozycja NT1pozycja NT1pozycja NT1pozycja NT1pozycja NT1pozycja NT1pozycja NT1pozycja NT1pozycja NT1pozycja NT1pozycja NT1pozycja NT1pozycja NT1pozycja NT1pozycja NT1pozycja NT1pozycja NT1pozycja NT1pozycja NT1pozycja NT1pozycja NT1pozycja NT1pozycja NT1pozycja NT1pozycja NT1pozycja NT1pozycja NT1pozycja NT1pozycja NT1pozycja NT1pozycja NT1pozycja NT1pozycja NT1pozycja NT1pozycja NT1pozycja NT1pozycja NT1pozycja NT1pozycja NT1pocja NT | 1986- C--mins Truck |
| H1C | 3528773 | 3802310 | 6BTA | 1988-04 C--mins/DAF Truck |
| H2DM | 3802886 | 3538623 | 6CTA,M2 | 1996-08 C--mins Marine |
| HC5A | 3594043 | 3801689 | K19R, KTA19 | 1998-01 C--mins GenSet Różne |
| HC5A | 3594111 | 3803452 | KTTA19, KTTAC1500E, KTTA50 | 2000- C--mins Industrial |
| HE200W | 3776286 | 3790134 | ISF3.8 Euro 4 | C--mins Truck |
| HE200WG | 3796176 | 5350910 | ISF2.8 Euro 4 | C--mins Truck |
| HE211W | 3788177 | 5350915 | ISF2.8 Euro 4 | C--mins Truck |
| HE211W | 2840937 | 2840938 | ISF3.8 Euro 4 | C--mins Truck |
| HT3B | 3522867 | 196464 | NTC855,NT855 | 1987- C--mins Truck |
| HX30W | 3590024 | 6732-81-8062 | 4BT,S4D102E | 1997- C--mins Komatsu,Elite Industrial, Różne |
| HX30W | 3800709 | 6732-81-8900 | 4BT | 1995-06 C--mins Komatsu,Elite Ind |
| HX35 | 3536473 | 3802819 | 6BT,6BTA,6BTAA,6BTA Euro-2 | 1995- C--mins Truck/Bus |
| HX35 | 3597913 | 4955163 | 6BT, 6B Ford, Chunlan | C--mins Truck/Bus |
| HX35 | 4035497 | 3802292 | 6BT, 6BT5.9 | C--mins Truck/Bus |
| HX35W | 3536971 | 3802767 | 6BTA | 1995- C--mins Industrial, Off Highway |
| HX35W | 4038597 | 4955156 | QSB Tier-3, C--mins Tier 3 | 2004- C--mins Truck/Bus |
| HX40 | 4039990 | 4039991 | 6C, C, gaz plus, C8.3C8.3G, G8.3GTA8.3 CM558, ISC, ISL, ISL G, ISL8.9 CM2150 SN, ISLe CM2150, L Gas Plus, QSC8.3,QSL9 | 2004- C--mins Power Generator, Różne |
| HX40W | 4025154 | 1404960 | ISB6.7 ISF2.8 QSB6 | 1999-05 C--mins Truck Dennis |
| HX40W | 2834171 | 4033267H | ISLE,QSL,6CTAA | C--mins Truck Dennis |
| HX40W | 3535620 | 3802649 | 6CTA | 1994- JI ,IV---CO,C--mins Industrial |
| HX40W | 3767754 | 3767755 | 6CTA | Ciężarówka C--mins C245 |
| HX40W | 3783603 | 2881908 | 6CTA, L360, 6CT8.3 | 1996-09 C--mins Truck |
| HX40W | 4041943 | 4955219 | QSL | 2005-08 C--mins Earth Moving End Loader |
| HX40W | 4046100 | 4089919 | PEGASUS QSL,QSL,SA6D114,SAA6D114E-3 | 2004-08 C--mins Industrial |
| HX50 | 3533557 | 3803710 | L10,M11 | 1993-03 C--mins Różne |
| HX50 | 3537037 | 4024969 | M11 | 1995-2002 C--mins BOMAG, ciężarówka |
| HX55 | 3590044 | 3800471 | M11,ISM,ISME 380 20,B5.9-C,ISME Euro-2 i Euro-3 | 1999-09 C--mins Truck Bus, Truck Delta Alpha Plus |
| HX55W | 4045750 | 4045751 | M11 | C--mins Truck Varois |
| HX80M | 3536363 | 2882021 | K19, K19-M640, K38, KTA 19 | 2000-14 C--mins Marine |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Częste pytania:
P: Jak długi jest czas dostawy?
A: Normalny czas produkcji wynosi 25-35 dni. Jeśli przedmiot jest na magazynie, można go wysłać w ciągu 5-7 dni.
P: Jaki jest MOQ?
O: Różne modele mają różne MOQ. Proszę skontaktować się z sprzedawcą w celu uzyskania szczegółów.
P: Jakie są warunki handlowe?
Odpowiedź: Naszym terminem handlowym jest EX-Work. Odpowiadamy za dostarczenie towarów do wyznaczonego magazynu klienta w Chinach (z wyjątkiem portów, w których pobierane są opłaty).
P: Jakie są warunki płatności?
Odpowiedź: 40% zaliczki, 60% salda przed dostawą.
P: Jakie materiały użyliście?
Używamy najlepszych materiałów K418.
P: Jak długi jest okres gwarancji?
O: Okres gwarancji wynosi jeden rok.
P: Jakiego rodzaju opakowanie jest używane?
O: Oferujemy tylko pakiet marki Fire i neutralny pakiet; Jeśli potrzebne jest dostosowane pudełko, musisz skontaktować się z sprzedawcą w sprawie ilości i kosztów.
/HY35W /Turboładowarka, 4025227, 2001